JUAL ANCHOR BOLT HARGA MURAH DAN BERKUALITAS DI JAKARTA
Jual anchor bolt harga murah dan berkualitas di jakarta , segera hubungi sales kami di https://pipvalcon.co.id/contact-us/ dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Anchor bolt merupakan jenis pengikat yang dirancang untuk menghubungkan satu atau beberapa benda ke permukaan beton. Sehingga untuk memastikan benda terhubung tetap pada tempatnya , anda harus menggunakan anchor bolt tersebut. Supplier anchor bolt , distributor anchor bolt
SPESIFIKASI PRODUK :
Anchor bolt digunakan dalam berbagai macam spesifikasi ASTM. Yang paling umum digunakan pada F1554 yang merupakan spesifikasi dari anchor bolt ASTM.
Grade Marking | Specification | Nominal Size (In.) | Mechanical Properties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proof Load Min (ksi) | Yield Strength Min (ksi) | Tensile Strength Min (ksi) | Elong % Min | RA % Min | |||
One End Blue | F1554 Grade 36 | 1⁄2” – 4″ | – | 36 | 58 min 80 max | 23 | 40 |
One End Yellow | F1554 Grade 55 | 1⁄2” – 2″ | – | 55 | 75 min 95 max | 21 | 30 |
21⁄4“- 21⁄2“ | 21 | 22 | |||||
23⁄4” – 3″ | 21 | 20 | |||||
31⁄4” – 4″ | 21 | 18 | |||||
A193/A320 Grade B8 Class 1 | No Restrictions | – | 30 | 75 | 30 | 50 | |
A193/A320 Grade B8M | |||||||
A449 Type 1 | 1⁄4” – 1″11⁄8” – 11⁄2“15⁄8” – 3″ | 857,455 | 928,158 | 12,010,590 | 14 | 35 | |
A193 Grade B7 | 1⁄4” – 21⁄2“25⁄8” – 4″41⁄8” – 7″ | – | 1,059,575 | 125,115,100 | 161,618 | 505,050 | |
A354 Grade BC | 1⁄4” – 21⁄2“25⁄8” – 4″ | 10,595 | 10,994 | 125,115 | 1,616 | 5,045 | |
One End Red | F1554 Grade 105 | 1⁄2” – 3″ | – | 105 | 125 min 150 max | 15 | 45 |
A320 Grade L7 | 1⁄4” – 21⁄2“ | – | 105 | 125 | 16 | 50 | |
A354 Grade BD | 1⁄4” – 21⁄2“25⁄8” – 4″ | 120,105 | 130,115 | 150,140 | 14 | 40 |
SPESIFIKASI ASTM
F1554 | ASTM F1554 dikembangkan secara khusus untuk menutupi anchor bolt , ASTM F1554 ini merupakan spesifikasi yang paling sering digunakan . Spesifikasi dari ASTM F1554 ini mencakup 3 tingkatan anchor bolt yaitu tingkatan 36 , 55 dan 105. Nilai tersebut disesuaikan dengan kekuatan leleh minimum anchor bolt |
---|---|
A307 | Grade C dari spesifikasi A307 sebelumnya tertutup oleh anchor bolt , tetapi saat tahun 2007 diganti dengan F1554 dengan grade 36. Secara teoritis, kelas A dan kelas B dapat digunakan sebagai anchor bolt, tetapi secara teknis mereka bukan spesifikasi anchor bolt . |
A449 | Ini adalah baut dengan kekuatan yang sedang , biasanya di tempa untuk aplikasi umum , termasuk seperti anchor bolt . Anchor bolt dibuat dari karbon sedang atau baja paduan dan dipanaskan dengan kekuatan yang dibutuhkan. |
A325 | Meskipun spesifikasi ini kadang kadang ditentukan untuk anchor bolt , secara teknis hal ini adalah hex head bolt yang berat dengan panjang ulir yang pendek yang dirancang untuk sambungan baja structural. Anchor bolt harus dibuat dengan spesifikasi A449 yang memiliki sifat kimia dan fisik yang hampir sama. Bagian 1.5 dari spesifikasi A235 merujuk anda pada A449 untuk anchor bolt |
A354 | Ini adalah baut padam yang terbuat dari baja dan diberi perlakukan panas sesuai dengan kekuatan yang di butuhkan. Ada 2 kelas , kelas BC dan kelas BD. ASTM merekomendasikan untuk tidak menggembleng Grade BD karena kekuatan tarik tinggi membuat nya lebih rentan terhadap hidrogen |
A193 | Spesifikasi ini dirancang untuk suhu yang tinggi atau layanan tekanan tinggi , nilai umum yang digunakan untuk anchor bolt adalah baja dengan paduan kekuatan yang tinggi |
A320 | Spesifikasi ini dirancang untuk layanan suhu yang rendah . Kelas yang paling umum digunakan untuk anchor bolt adalah baja dengan paduan kekuatan yang tinggi seperti kelas L7 dan baja tahan karat dengan kelas B8 dan kelas B8M. Anchor bolt kelas L7 memerlukan uji Charphy pada suhu -150 derajat fahrenheit |
F2329 | Spesifikasi ASTM ini mencakup galvanisasi hot-dip pada baut , mur , ring , dan pada bagian berulir lainnya. Galvanisasi sebelumnya tercakup dalam ASTM A153 tetapi lebih di definisikan di bawah F2329 |
Product lainnya dapat dilihat di :
https://pipvalcon.co.id/home/product-category/accecories/bolt-and-nut/