JUAL PIPA SS 316H
SPESIFICATION PRODUCT :
GRADE | 316 ,316L,316H |
STANDARD | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
THICKNESS | 0.2-10.0mm |
WIDTH | 600mm min |
LENGTH | 2000mm-8000mm or as customers’ request |
SURFACE | NO1,No.4,2B, BA, 6K, 8K, Hair Line with PVC |
CHEMICAL COMPOSITION
GRADE | C | Si | n | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | OTHER |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | – | 6.0 | – |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.035 | 0.03 | 17-19 | – | 8.0 | – |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | – | 8.0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | – | 12.0 | – |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | – | 19.0 | – |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2 | 10.0 | – |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2 | 10.0 | – |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | – | 9.0 | Ti≥5×C |
MECHANICAL PROPERTIES
Grade | YS(Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | El (%) ≥ | Hardness(HV) ≤ |
301 | 200 | 520 | 40 | 180 |
304 | 200 | 520 | 50 | 165-175 |
304L | 175 | 480 | 50 | 180 |
309S | 200 | 520 | 40 | 180 |
310 | 200 | 520 | 40 | 180 |
316 | 200 | 520 | 50 | 180 |
316L | 200 | 480 | 50 | 180 |
321 | 200 | 520 | 40 | 180 |
PIPE BRAND :
Pipe NSSMC ( Japan ) Pipe Tubos Reunidos ( Spain ) Pipe Productos Tubulares ( Spain ) Pipe Benteller ( Germany )-Pipe JFE ( Japan ) Pipe Henyang ( China ) Pipe Tennaris ( Italy / Japan ) Pipe Tubinox ( China ) Pipe Kobelco ( Japan ) Pantech ( Malaysia ) Pipe LS Metal ( Korea ) Pipe TPCO ( China ) Pipe Seah ( Korea ) Pipe V&M ( France ) Pipe Bakrie Pipe Industries ( Indonesia ) Pipe KHI ( Indonesia ) Pipe Spindo ( Indonesia ) Other and Especially China Product
Product lainnya dapat dilihat di :
https://pipvalcon.co.id/home/product-category/pipes/pipa-stainless-steel/pipa-stainless-steel-316/