JUAL THREADOLET HARGA MURAH DAN BERKUALITAS DI JAKARTA
Jual threadolet harga murah dan berkualitas di jakarta. Segera hubungi sales kami di https://pipvalcon.co.id/contact-us/ dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Threadolet merupakan jenis dari fitting yang dikembangkan oleh perusahan yang bernama bonney forge. Threadolet ini biasanya digunakan setiap kali koneksi cabang berulir diperlukan oleh header pipa. Sebagian besar digunakan untuk pipa dengan ukuran kecil dengan aplikasi yang memiliki tekanan yang rendah. Threadolets tersedia dalam ukuran kecil bahkan sampai ukuran yang penuh. Ukuran penuh jika anda mengambil cabang dengan ukuran yang sama dengan ukuran pipa run misalnya 3 inci hingga 3 inci. Supplier threadolet , distributor threadolet
SPESIFIKASI PRODUK :
JENIS :
threadolet, thread-outlet
UKURAN :
1/8″-4″
VARIETIES :
STD, XS, SCH160
MATERIAL :
CS, AS, SS
NPS | A | B | C | D | |
1/2 | INCH MM | 3/4 19.05 | 1.3/8 34.93 | 15/16 23.81 | 5/8 15.88 |
3/4 | INCH MM | 7/8 22.23 | 1.5/8 41.28 | 1.3/16 30.16 | 13/16 20.64 |
1 | INCH MM | 1.1/16 26.99 | 2 50.80 | 1.7/16 36.51 | 1.1/32 26.19 |
1.1/4 | INCH MM | 1.1/4 31.75 | 2.3/8 60.3 | 1.3/4 44.45 | 1.3/8 34.93 |
1.1/2 | INCH MM | 1.5/16 33.34 | 2.7/8 73 | 2 50.80 | 1.5/8 41.28 |
2 | INCH MM | 1.1/2 38.10 | 3.1/2 88.90 | 2.9/16 65.09 | 2.1/16 52.39 |
2.1/2 | INCH MM | 1.5/8 41.28 | 4.1/16 103.19 | 3 76.20 | 2.7/16 61.91 |
3 | INCH MM | 1.3/4 44.45 | 4.13/16 122.24 | 3.11/16 93.66 | 3.1/16 77.79 |
3.1/2 | INCH MM | 2 50.80 | 5.3/8 136.53 | 3.7/8 98.43 | 3.9/16 90.49 |
4 | INCH MM | 2 50.80 | 6 152.40 | 4.3/4 120.65 | 4 101.60 |
5 | INCH MM | 2.1/4 57.15 | 7.1/8 180.98 | 5.9/16 141.29 | 5.1/16 128.59 |
6 | INCH MM | 2.3/8 60.3 | 8.1/2 215.90 | 6.11/16 169.86 | 6.1/16 153.99 |
8 | INCH MM | 2.3/4 69.85 | 10.3/8 263.53 | 8.11/16 220.66 | 7.15/16 201.61 |
10 | INCH MM | 3.1/16 77.79 | 12.9/16 319.09 | 10.13/16 274.64 | 10 254.00 |
12 | INCH MM | 3.3/8 85.73 | 14.7/8 377.83 | 12.13/16 325.44 | 12 304.80 |
14 | INCH MM | 3.1/2 88.90 | 16.1/8 409.58 | 14.1/16 357.19 | 13.1/4 336.55 |
16 | INCH MM | 3.11/16 93.66 | 18.1/4 463.55 | 16.1/16 407.99 | 15.1/4 387.35 |
18 | INCH MM | 4.1/16 103.19 | 20.3/4 527.05 | 18.5/8 473.08 | 17.1/4 438.15 |
20 | INCH MM | 4.5/8 117.48 | 23.1/16 585.79 | 20.1/16 509.59 | 19.1/4 488.95 |
24 | INCH MM | 5.3/8 136.53 | 27.7/8 708.03 | 25.1/8 638.18 | 23.1/4 590.55 |
NPS | A | B | C | D |
Product lainnya dapat di lihat di :